| 1 cuota de $2.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
| 2 cuotas de $1.762,48 | Total $3.524,96 | |
| 3 cuotas de $1.223,76 | Total $3.671,28 | |
| 6 cuotas de $697,72 | Total $4.186,35 | |
| 9 cuotas de $518,87 | Total $4.669,85 | |
| 12 cuotas de $436,60 | Total $5.239,20 |
| 4 cuotas de $737,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
| 1 cuota de $2.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
| 3 cuotas de $1.060,82 | Total $3.182,46 | |
| 6 cuotas de $570,72 | Total $3.424,36 | |
| 9 cuotas de $409,23 | Total $3.683,08 | |
| 12 cuotas de $329,95 | Total $3.959,49 | |
| 18 cuotas de $387,43 | Total $6.973,80 |
| 1 cuota de $3.515,81 | Total $3.515,81 | |
| 6 cuotas de $669,74 | Total $4.018,49 | |
| 12 cuotas de $445,20 | Total $5.342,45 |
| 1 cuota de $2.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
| 2 cuotas de $1.745,51 | Total $3.491,03 | |
| 3 cuotas de $1.192,68 | Total $3.578,06 | |
| 6 cuotas de $660,01 | Total $3.960,08 | |
| 9 cuotas de $491,17 | Total $4.420,58 | |
| 12 cuotas de $404,39 | Total $4.852,75 | |
| 24 cuotas de $302,98 | Total $7.271,75 |
| 3 cuotas de $1.256,99 | Total $3.770,99 | |
| 6 cuotas de $692,26 | Total $4.153,60 |
| 3 cuotas de $1.270,07 | Total $3.810,22 | |
| 6 cuotas de $697,23 | Total $4.183,40 | |
| 9 cuotas de $521,72 | Total $4.695,52 | |
| 12 cuotas de $427,28 | Total $5.127,40 |
| 18 cuotas de $335,97 | Total $6.047,50 |
ALFAJOR DE CHOCOLATE RELLENO CON PASTA DE MANÍ, CUBIERTO CON BAÑO DE REPOSTERÍA SEMIAMARGO, LIBRE DE GLUTEN. Trae 12 unidades por caja. (60gr x unidad)
INGREDIENTES: Pasta de maní (maní, azúcar, jarabe de glucosa), galletitas dulces sabor chocolate, baño de repostería semiamargo. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA Y MANI. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUECES, LECHE, HUEVO Y SULFITOS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 60 g (1 unidad): Valor energético 306kcal= 1281kJ (15% VD*); Carbohidratos 35g (12% VD*) de los cuales: Azúcares totales 24g (-% VD*), Azúcares añadidos 21g (-% VD*); Proteínas 3,3g (4% VD*); Grasas totales 17g (31% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 13g (59% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 1,5g (6% VD*); Sodio 37mg (2% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético (510kcal); Carbohidratos (58 g) de los cuales: Azúcares totales (40g), Azúcares añadidos (35g), Proteínas (5,5g), Grasas totales (28g), Grasas saturadas (22g), Grasas trans (0 g), Fibra alimentaria (2,5g), Sodio (62mg). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

