| 1 cuota de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200,00 |
| 2 cuotas de $1.314,39 | Total $2.628,78 | |
| 3 cuotas de $912,63 | Total $2.737,90 | |
| 6 cuotas de $520,33 | Total $3.122,02 | |
| 9 cuotas de $386,95 | Total $3.482,60 | |
| 12 cuotas de $325,60 | Total $3.907,20 |
| 4 cuotas de $550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200,00 |
| 1 cuota de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200,00 |
| 3 cuotas de $791,12 | Total $2.373,36 | |
| 6 cuotas de $425,62 | Total $2.553,76 | |
| 9 cuotas de $305,18 | Total $2.746,70 | |
| 12 cuotas de $246,07 | Total $2.952,84 | |
| 18 cuotas de $288,93 | Total $5.200,80 |
| 1 cuota de $2.621,96 | Total $2.621,96 | |
| 6 cuotas de $499,47 | Total $2.996,84 | |
| 12 cuotas de $332,01 | Total $3.984,20 |
| 1 cuota de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200,00 |
| 2 cuotas de $1.301,74 | Total $2.603,48 | |
| 3 cuotas de $889,46 | Total $2.668,38 | |
| 6 cuotas de $492,21 | Total $2.953,28 | |
| 9 cuotas de $366,30 | Total $3.296,70 | |
| 12 cuotas de $301,58 | Total $3.619,00 | |
| 24 cuotas de $225,95 | Total $5.423,00 |
| 3 cuotas de $937,42 | Total $2.812,26 | |
| 6 cuotas de $516,26 | Total $3.097,60 |
| 3 cuotas de $947,17 | Total $2.841,52 | |
| 6 cuotas de $519,97 | Total $3.119,82 | |
| 9 cuotas de $389,08 | Total $3.501,74 | |
| 12 cuotas de $318,65 | Total $3.823,82 |
| 18 cuotas de $250,55 | Total $4.510,00 |
ALFAJOR DE CHOCOLATE RELLENO CON UNTABLE A BASE DE AZÚCAR Y POROTOS SABOR DULCE DE LECHE CUBIERTO CON BAÑO DE REPOSTERÍA SEMI AMARGO, LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES
Untable a base de azúcar y porotos sabor
dulce de leche (azúcar, porotos blancos,
jarabe de glucosa, almidón, agua, aceite de girasol, aceite vegetal, almendras, castañas de cajú, sal, EST: agar, ARO: dulce de leche, COL: caramelo, CONS: sorbato de potasio), galletitas dulces sabor chocolate, baño de repostería semiamargo. CONTIENE ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, SULFITOS Y DERIVADOS DE SOJA. PUEDE CONTENER HUEVO, LECHE, MANÍ Y NUECES.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 60 g (1 unidad): Valor energético 252kcal= 1054kJ (13% VD*); Carbohidratos 39g (13% VD*) de los cuales: Azúcares totales 23g (-% VD*), Azúcares añadidos 22g (-% VD*); Proteínas 3,7g (5% VD*); Grasas totales 9,0g (16% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 4,3g (20% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 2,7g (11% VD*); Sodio 65mg (3% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético (420 kcal); Carbohidratos (65g) de los cuales: Azúcares totales (38g), Azúcares añadidos (37g), Proteínas (6,2g), Grasas totales (15g), Grasas saturadas (7,2g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (4,5g), Sodio (108mg). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



