| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 2 cuotas de $1.613,11 | Total $3.226,23 | |
| 3 cuotas de $1.120,05 | Total $3.360,15 | |
| 6 cuotas de $638,59 | Total $3.831,57 | |
| 9 cuotas de $474,90 | Total $4.274,10 | |
| 12 cuotas de $399,60 | Total $4.795,20 |
| 4 cuotas de $675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 3 cuotas de $970,92 | Total $2.912,76 | |
| 6 cuotas de $522,36 | Total $3.134,16 | |
| 9 cuotas de $374,55 | Total $3.370,95 | |
| 12 cuotas de $301,99 | Total $3.623,94 | |
| 18 cuotas de $354,60 | Total $6.382,80 |
| 1 cuota de $3.217,86 | Total $3.217,86 | |
| 6 cuotas de $612,99 | Total $3.677,94 | |
| 12 cuotas de $407,47 | Total $4.889,70 |
| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 2 cuotas de $1.597,59 | Total $3.195,18 | |
| 3 cuotas de $1.091,61 | Total $3.274,83 | |
| 6 cuotas de $604,08 | Total $3.624,48 | |
| 9 cuotas de $449,55 | Total $4.045,95 | |
| 12 cuotas de $370,12 | Total $4.441,50 | |
| 24 cuotas de $277,31 | Total $6.655,50 |
| 3 cuotas de $1.150,47 | Total $3.451,41 | |
| 6 cuotas de $633,60 | Total $3.801,60 |
| 3 cuotas de $1.162,44 | Total $3.487,32 | |
| 6 cuotas de $638,14 | Total $3.828,87 | |
| 9 cuotas de $477,51 | Total $4.297,59 | |
| 12 cuotas de $391,07 | Total $4.692,87 |
| 18 cuotas de $307,50 | Total $5.535,00 |
Barrita proteicas de Pistachos y dátiles con baño semiamargo, Libre de glúten (x45 gramos)
INGREDIENTES: Dátil, proteína de arveja, pasta de pistachos (pistacho procesado), pistachos partidos, baño de repostería semiamargo aromatizado con vainillina. CONTIENE PISTACHO Y DERIVADOS DE SOJA. PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, HUEVO, LECHE, MANÍ, NUECES, PISTACHO Y SULFITOS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 45 g (1 unidad): Valor energético 170kcal= 712kJ (9% VD*); Carbohidratos 24g (8% VD) de los cuales: Azúcares totales 19g (-% VD), Azúcares añadidos 1,6g (-% VD); Proteínas 10g (13% VD); Grasas totales 3,8g (7% VD) de las cuales: Grasas saturadas 1,6g (7% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 3,2g (13% VD); Sodio 85mg (4% VD).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



