| 4 cuotas de $915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.660,00 |
| 1 cuota de $3.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.660,00 |
| 3 cuotas de $1.316,13 | Total $3.948,41 | |
| 6 cuotas de $708,08 | Total $4.248,53 | |
| 9 cuotas de $507,72 | Total $4.569,51 | |
| 12 cuotas de $409,37 | Total $4.912,45 | |
| 18 cuotas de $480,68 | Total $8.652,24 |
| 1 cuota de $4.361,99 | Total $4.361,99 | |
| 6 cuotas de $830,94 | Total $4.985,65 | |
| 12 cuotas de $552,35 | Total $6.628,26 |
| 1 cuota de $3.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.660,00 |
| 2 cuotas de $2.165,62 | Total $4.331,24 | |
| 3 cuotas de $1.479,73 | Total $4.439,21 | |
| 6 cuotas de $818,86 | Total $4.913,18 | |
| 9 cuotas de $609,39 | Total $5.484,51 | |
| 12 cuotas de $501,72 | Total $6.020,70 | |
| 24 cuotas de $375,91 | Total $9.021,90 |
| 3 cuotas de $1.559,52 | Total $4.678,58 | |
| 6 cuotas de $858,88 | Total $5.153,28 |
| 3 cuotas de $1.575,75 | Total $4.727,26 | |
| 6 cuotas de $865,04 | Total $5.190,25 | |
| 9 cuotas de $647,29 | Total $5.825,62 | |
| 12 cuotas de $530,12 | Total $6.361,45 |
| 18 cuotas de $416,83 | Total $7.503,00 |
Envase 250 gr Peso Neto.
Ingredientes: Almidón de maíz, azúcar, aceite de girasol alto oleico, harina de arroz, agua, jarabe de glucosa, cacao en polvo, leche en polvo, harina de soja, sal, lecitina de soja, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, sorbato de potasio, propionato de calcio, colorante caramelo y naranja, aroma vainilla, chocolate y manteca.
| Información nutricional |
Porción: 30 GR
(5 unidades) |
Cant de Porciones: 4 aprox.
|
|
|
Por porción
|
Gr. cada 100 gr
|
%VD (*)
|
|
| Valor Calórico | 93 Kcal = 390 kj | 307 Kcal = 1289 kj | 5 |
| Carbohidratos | 19 gr | 63 gr | 6 |
| Azúcares | 16 gr | 53 gr | - |
| Proteinas | 2 gr | 7 gr | 3 |
| Grasas totales | 1 gr | 3 gr | 2 |
| Grasas saturadas | 0,5 gr | 1,5 gr | 0 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0,2 gr | 0,6 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 0,3 gr | 0,9 gr | - |
| Colesterol | 20 mg | 67 mg | - |
| Fibra dietaria | 0 gr | 0 gr | 0 |
| Sodio | 23 mg | 76 mg | 1 |
|
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo.
|
|||
