| 1 cuota de $6.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
| 2 cuotas de $3.763,93 | Total $7.527,87 | |
| 3 cuotas de $2.613,45 | Total $7.840,35 | |
| 6 cuotas de $1.490,05 | Total $8.940,33 | |
| 9 cuotas de $1.108,10 | Total $9.972,90 | |
| 12 cuotas de $932,40 | Total $11.188,80 |
| 4 cuotas de $1.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
| 1 cuota de $6.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
| 3 cuotas de $2.265,48 | Total $6.796,44 | |
| 6 cuotas de $1.218,84 | Total $7.313,04 | |
| 9 cuotas de $873,95 | Total $7.865,55 | |
| 12 cuotas de $704,65 | Total $8.455,86 | |
| 18 cuotas de $827,40 | Total $14.893,20 |
| 1 cuota de $7.508,34 | Total $7.508,34 | |
| 6 cuotas de $1.430,31 | Total $8.581,86 | |
| 12 cuotas de $950,77 | Total $11.409,30 |
| 1 cuota de $6.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
| 2 cuotas de $3.727,71 | Total $7.455,42 | |
| 3 cuotas de $2.547,09 | Total $7.641,27 | |
| 6 cuotas de $1.409,52 | Total $8.457,12 | |
| 9 cuotas de $1.048,95 | Total $9.440,55 | |
| 12 cuotas de $863,62 | Total $10.363,50 | |
| 24 cuotas de $647,06 | Total $15.529,50 |
| 3 cuotas de $2.684,43 | Total $8.053,29 | |
| 6 cuotas de $1.478,40 | Total $8.870,40 |
| 3 cuotas de $2.712,36 | Total $8.137,08 | |
| 6 cuotas de $1.489,00 | Total $8.934,03 | |
| 9 cuotas de $1.114,19 | Total $10.027,71 | |
| 12 cuotas de $912,50 | Total $10.950,03 |
| 18 cuotas de $717,50 | Total $12.915,00 |
Chocolate amargo dietético. Libre de gluten. Sin agregado de azúcar. Sin TACC.
Ingredientes: licor de cacao, cacao alcalino en polvo, manteca de cacao, EDU: (INS:965-INS 960 esteviol glicósido (40 mg/100g)), AGC: INS 965, EMU: (INS 442-476).
PUEDE CONTENER LECHE, DERIVADO DE SOJA, MANÍ Y FRUTOS SECOS (ALMENDRA, AVELLANA)
Sin agregado de azúcar. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento reducido en valor energético.
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 112kcal= 463 kJ (6%VD), carbohidratos 9,5g (3%VD), azúcares 0,3g, polialcoholes 7,3g, almidón 1,3, proteínas 2,8g (4%VD), grasas totales 8,3g (15%VD), grasas saturadas 5,3g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 3,5g (14%VD), sodio 28mg (1%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 448kcal= 1852kJ (6%VD), carbohidratos 38g (4%VD), azúcares 1,2g, polialcoholes 29,2g, almidón 5,2, proteínas 11.2g (4%VD), grasas totales 33.2g (15%VD), grasas saturadas 21.2g (24%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 14g (14%VD), sodio 112mg (1%VD).
