| 1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
| 2 cuotas de $2.921,53 | Total $5.843,06 | |
| 3 cuotas de $2.028,53 | Total $6.085,61 | |
| 6 cuotas de $1.156,56 | Total $6.939,40 | |
| 9 cuotas de $860,09 | Total $7.740,87 | |
| 12 cuotas de $723,72 | Total $8.684,64 |
| 4 cuotas de $1.222,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
| 1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
| 3 cuotas de $1.758,44 | Total $5.275,33 | |
| 6 cuotas de $946,05 | Total $5.676,31 | |
| 9 cuotas de $678,35 | Total $6.105,17 | |
| 12 cuotas de $546,94 | Total $6.563,36 | |
| 18 cuotas de $642,22 | Total $11.559,96 |
| 1 cuota de $5.827,90 | Total $5.827,90 | |
| 6 cuotas de $1.110,19 | Total $6.661,16 | |
| 12 cuotas de $737,98 | Total $8.855,79 |
| 1 cuota de $4.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.890,00 |
| 2 cuotas de $2.893,41 | Total $5.786,83 | |
| 3 cuotas de $1.977,02 | Total $5.931,08 | |
| 6 cuotas de $1.094,05 | Total $6.564,34 | |
| 9 cuotas de $814,18 | Total $7.327,67 | |
| 12 cuotas de $670,33 | Total $8.044,05 | |
| 24 cuotas de $502,24 | Total $12.053,85 |
| 3 cuotas de $2.083,63 | Total $6.250,89 | |
| 6 cuotas de $1.147,52 | Total $6.885,12 |
| 3 cuotas de $2.105,30 | Total $6.315,92 | |
| 6 cuotas de $1.155,75 | Total $6.934,51 | |
| 9 cuotas de $864,82 | Total $7.783,41 | |
| 12 cuotas de $708,27 | Total $8.499,31 |
| 18 cuotas de $556,91 | Total $10.024,50 |
Producto vegetal fermentado a base de coco, libre de gluten, x 180g
INGREDIENTES
Agua, coco rallado, fibra de raíz de achicoria, mosto de uva, pectina cítrica, cultivos activos (*), antioxidante: ácido ascórbico, estabilizante: agar. PUEDE CONTENER ALMENDRAS Y CASTAÑAS DE CAJÚ. (*) Cultivos activos: Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Streptococcus thermophilus.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 180 g (1 pote): Valor energético 239 kcal= 1001 kJ (12% VD*); Carbohidratos 22g (7% VD*) de los cuales: Azúcares totales 5,5g (-% VD*), Azúcares añadidos 5,4g (-% VD*); Proteínas 1,8g (2% VD*); Grasas totales 16g (29% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 13g (59% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 19g (76% VD*); Sodio 145mg (6% VD*). Por 100g: Valor energético (133kcal); Carbohidratos (12g) de los cuales: Azúcares totales (3,1g), Azúcares añadidos (3,0g), Proteínas (1,0g), Grasas totales (8,9g), Grasas saturadas (7,2g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (11g), Sodio (81mg). (*)% Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



