| 1 cuota de $3.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.550,00 |
| 2 cuotas de $2.120,95 | Total $4.241,90 | |
| 3 cuotas de $1.472,66 | Total $4.417,98 | |
| 6 cuotas de $839,63 | Total $5.037,81 | |
| 9 cuotas de $624,40 | Total $5.619,65 | |
| 12 cuotas de $525,40 | Total $6.304,80 |
| 4 cuotas de $887,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.550,00 |
| 1 cuota de $3.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.550,00 |
| 3 cuotas de $1.276,58 | Total $3.829,74 | |
| 6 cuotas de $686,80 | Total $4.120,84 | |
| 9 cuotas de $492,46 | Total $4.432,18 | |
| 12 cuotas de $397,06 | Total $4.764,81 | |
| 18 cuotas de $466,23 | Total $8.392,20 |
| 1 cuota de $4.230,89 | Total $4.230,89 | |
| 6 cuotas de $805,96 | Total $4.835,81 | |
| 12 cuotas de $535,75 | Total $6.429,05 |
| 1 cuota de $3.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.550,00 |
| 2 cuotas de $2.100,53 | Total $4.201,07 | |
| 3 cuotas de $1.435,26 | Total $4.305,80 | |
| 6 cuotas de $794,25 | Total $4.765,52 | |
| 9 cuotas de $591,07 | Total $5.319,68 | |
| 12 cuotas de $486,64 | Total $5.839,75 | |
| 24 cuotas de $364,61 | Total $8.750,75 |
| 3 cuotas de $1.512,65 | Total $4.537,97 | |
| 6 cuotas de $833,06 | Total $4.998,40 |
| 3 cuotas de $1.528,39 | Total $4.585,18 | |
| 6 cuotas de $839,04 | Total $5.034,26 | |
| 9 cuotas de $627,83 | Total $5.650,54 | |
| 12 cuotas de $514,18 | Total $6.170,26 |
| 18 cuotas de $404,30 | Total $7.277,50 |
Envase 150 gr Peso Neto.
Ingredientes: almidón de maíz, agua, fécula de mandioca, aceite vegetal interesterificado, levadura, azúcar, sal, Emulsionante y humectante: PANACEA: (INS 471, INS 433, almidón hidrolizado, INS 470, propilenglicol), EMU: INS 322, INS 466, ARO: esencia de pan. ESP: INS 415, CONS: INS 282.
| Información nutricional |
Porción: 30gr
(16 unid. aprox.) |
Porciones: 5 aprox
|
|
|
Cada 100gr
|
Por porción
|
%VD (*)
|
|
| Valor Calórico | 386 kcal =1621 kj | 116 kcal =487 kj | 6 |
| Carbohidratos | 67gr | 20 gr | 7 |
| Proteínas | 0,3 gr | 0,1 gr | 0 |
| Grasas totales | 13gr | 4,0 gr | 8 |
| Grasas saturadas | 6,6gr | 2,0gr | 9 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 1,6gr | 0,5gr | 2 |
| Sodio | 666mg | 200mg | 8 |
|
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo.
|
|||
