| 4 cuotas de $8.292,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 3 cuotas de $11.927,93 | Total $35.783,80 | |
| 6 cuotas de $6.417,29 | Total $38.503,74 | |
| 9 cuotas de $4.601,41 | Total $41.412,75 | |
| 12 cuotas de $3.710,06 | Total $44.520,77 | |
| 18 cuotas de $4.356,32 | Total $78.413,88 |
| 1 cuota de $39.532,01 | Total $39.532,01 | |
| 6 cuotas de $7.530,69 | Total $45.184,17 | |
| 12 cuotas de $5.005,90 | Total $60.070,87 |
| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 2 cuotas de $19.626,69 | Total $39.253,38 | |
| 3 cuotas de $13.410,63 | Total $40.231,89 | |
| 6 cuotas de $7.421,23 | Total $44.527,41 | |
| 9 cuotas de $5.522,80 | Total $49.705,25 | |
| 12 cuotas de $4.547,05 | Total $54.564,65 | |
| 24 cuotas de $3.406,83 | Total $81.764,05 |
| 3 cuotas de $14.133,73 | Total $42.401,21 | |
| 6 cuotas de $7.783,89 | Total $46.703,36 |
| 3 cuotas de $14.280,79 | Total $42.842,37 | |
| 6 cuotas de $7.839,73 | Total $47.038,38 | |
| 9 cuotas de $5.866,29 | Total $52.796,69 | |
| 12 cuotas de $4.804,39 | Total $57.652,78 |
| 18 cuotas de $3.777,69 | Total $67.998,50 |
PASTA DE PISTACHOS. Libre de gluten x220g.
INGREDIENTES: Pistacho.
CONTIENE PISTACHO. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, AVENA, CASTAÑAS DE CAJÚ, DERIVADOS DE SOJA, LECHE Y SULFITOS.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 260 g (1 cucharada sopera): Valor energético 119kcal= 500kJ (6% VD*); Carbohidratos 5,6g (2% VD) de los cuales: Azúcares totales 1,6g (-% VD), Azúcares añadidos 0g (-% VD); Proteínas 4,0g (5% VD); Grasas totales 9g (16% VD) de las cuales: Grasas saturadas 1,2g (5% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 2,0g (8% VD); Sodio 0mg (-% VD). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



