| 1 cuota de $4.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200,00 |
| 2 cuotas de $2.509,29 | Total $5.018,58 | |
| 3 cuotas de $1.742,30 | Total $5.226,90 | |
| 6 cuotas de $993,37 | Total $5.960,22 | |
| 9 cuotas de $738,73 | Total $6.648,60 | |
| 12 cuotas de $621,60 | Total $7.459,20 |
| 4 cuotas de $1.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200,00 |
| 1 cuota de $4.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200,00 |
| 3 cuotas de $1.510,32 | Total $4.530,96 | |
| 6 cuotas de $812,56 | Total $4.875,36 | |
| 9 cuotas de $582,63 | Total $5.243,70 | |
| 12 cuotas de $469,77 | Total $5.637,24 | |
| 18 cuotas de $551,60 | Total $9.928,80 |
| 1 cuota de $5.005,56 | Total $5.005,56 | |
| 6 cuotas de $953,54 | Total $5.721,24 | |
| 12 cuotas de $633,85 | Total $7.606,20 |
| 1 cuota de $4.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200,00 |
| 2 cuotas de $2.485,14 | Total $4.970,28 | |
| 3 cuotas de $1.698,06 | Total $5.094,18 | |
| 6 cuotas de $939,68 | Total $5.638,08 | |
| 9 cuotas de $699,30 | Total $6.293,70 | |
| 12 cuotas de $575,75 | Total $6.909,00 | |
| 24 cuotas de $431,37 | Total $10.353,00 |
| 3 cuotas de $1.789,62 | Total $5.368,86 | |
| 6 cuotas de $985,60 | Total $5.913,60 |
| 3 cuotas de $1.808,24 | Total $5.424,72 | |
| 6 cuotas de $992,67 | Total $5.956,02 | |
| 9 cuotas de $742,79 | Total $6.685,14 | |
| 12 cuotas de $608,33 | Total $7.300,02 |
| 18 cuotas de $478,33 | Total $8.610,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR QUESO, LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES
Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural queso cremoso, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22,3g de las cuales: Grasas saturadas 6,3g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533,3mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



