| 1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 2 cuotas de $3.046,99 | Total $6.093,99 | |
| 3 cuotas de $2.115,65 | Total $6.346,95 | |
| 6 cuotas de $1.206,23 | Total $7.237,41 | |
| 9 cuotas de $897,03 | Total $8.073,30 | |
| 12 cuotas de $754,80 | Total $9.057,60 |
| 4 cuotas de $1.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 3 cuotas de $1.833,96 | Total $5.501,88 | |
| 6 cuotas de $986,68 | Total $5.920,08 | |
| 9 cuotas de $707,48 | Total $6.367,35 | |
| 12 cuotas de $570,43 | Total $6.845,22 | |
| 18 cuotas de $669,80 | Total $12.056,40 |
| 1 cuota de $6.078,18 | Total $6.078,18 | |
| 6 cuotas de $1.157,87 | Total $6.947,22 | |
| 12 cuotas de $769,67 | Total $9.236,10 |
| 1 cuota de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.100,00 |
| 2 cuotas de $3.017,67 | Total $6.035,34 | |
| 3 cuotas de $2.061,93 | Total $6.185,79 | |
| 6 cuotas de $1.141,04 | Total $6.846,24 | |
| 9 cuotas de $849,15 | Total $7.642,35 | |
| 12 cuotas de $699,12 | Total $8.389,50 | |
| 24 cuotas de $523,81 | Total $12.571,50 |
| 3 cuotas de $2.173,11 | Total $6.519,33 | |
| 6 cuotas de $1.196,80 | Total $7.180,80 |
| 3 cuotas de $2.195,72 | Total $6.587,16 | |
| 6 cuotas de $1.205,38 | Total $7.232,31 | |
| 9 cuotas de $901,96 | Total $8.117,67 | |
| 12 cuotas de $738,69 | Total $8.864,31 |
| 18 cuotas de $580,83 | Total $10.455,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR QUESO, LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES
Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural queso cremoso, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22,3g de las cuales: Grasas saturadas 6,3g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533,3mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



