| 1 cuota de $7.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.700,00 |
| 2 cuotas de $4.600,36 | Total $9.200,73 | |
| 3 cuotas de $3.194,21 | Total $9.582,65 | |
| 6 cuotas de $1.821,17 | Total $10.927,07 | |
| 9 cuotas de $1.354,34 | Total $12.189,10 | |
| 12 cuotas de $1.139,60 | Total $13.675,20 |
| 4 cuotas de $1.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.700,00 |
| 1 cuota de $7.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.700,00 |
| 3 cuotas de $2.768,92 | Total $8.306,76 | |
| 6 cuotas de $1.489,69 | Total $8.938,16 | |
| 9 cuotas de $1.068,16 | Total $9.613,45 | |
| 12 cuotas de $861,24 | Total $10.334,94 | |
| 18 cuotas de $1.011,26 | Total $18.202,80 |
| 1 cuota de $9.176,86 | Total $9.176,86 | |
| 6 cuotas de $1.748,15 | Total $10.488,94 | |
| 12 cuotas de $1.162,05 | Total $13.944,70 |
| 1 cuota de $7.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.700,00 |
| 2 cuotas de $4.556,09 | Total $9.112,18 | |
| 3 cuotas de $3.113,11 | Total $9.339,33 | |
| 6 cuotas de $1.722,74 | Total $10.336,48 | |
| 9 cuotas de $1.282,05 | Total $11.538,45 | |
| 12 cuotas de $1.055,54 | Total $12.666,50 | |
| 24 cuotas de $790,85 | Total $18.980,50 |
| 3 cuotas de $3.280,97 | Total $9.842,91 | |
| 6 cuotas de $1.806,93 | Total $10.841,60 |
| 3 cuotas de $3.315,10 | Total $9.945,32 | |
| 6 cuotas de $1.819,89 | Total $10.919,37 | |
| 9 cuotas de $1.361,78 | Total $12.256,09 | |
| 12 cuotas de $1.115,28 | Total $13.383,37 |
| 18 cuotas de $876,94 | Total $15.785,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR QUESO, LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES
Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural queso cremoso, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22,3g de las cuales: Grasas saturadas 6,3g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533,3mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



