| 1 cuota de $9.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300,00 |
| 2 cuotas de $5.556,28 | Total $11.112,57 | |
| 3 cuotas de $3.857,95 | Total $11.573,85 | |
| 6 cuotas de $2.199,60 | Total $13.197,63 | |
| 9 cuotas de $1.635,76 | Total $14.721,90 | |
| 12 cuotas de $1.376,40 | Total $16.516,80 |
| 4 cuotas de $2.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300,00 |
| 1 cuota de $9.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300,00 |
| 3 cuotas de $3.344,28 | Total $10.032,84 | |
| 6 cuotas de $1.799,24 | Total $10.795,44 | |
| 9 cuotas de $1.290,11 | Total $11.611,05 | |
| 12 cuotas de $1.040,20 | Total $12.482,46 | |
| 18 cuotas de $1.221,40 | Total $21.985,20 |
| 1 cuota de $11.083,74 | Total $11.083,74 | |
| 6 cuotas de $2.111,41 | Total $12.668,46 | |
| 12 cuotas de $1.403,52 | Total $16.842,30 |
| 1 cuota de $9.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.300,00 |
| 2 cuotas de $5.502,81 | Total $11.005,62 | |
| 3 cuotas de $3.759,99 | Total $11.279,97 | |
| 6 cuotas de $2.080,72 | Total $12.484,32 | |
| 9 cuotas de $1.548,45 | Total $13.936,05 | |
| 12 cuotas de $1.274,87 | Total $15.298,50 | |
| 24 cuotas de $955,18 | Total $22.924,50 |
| 3 cuotas de $3.962,73 | Total $11.888,19 | |
| 6 cuotas de $2.182,40 | Total $13.094,40 |
| 3 cuotas de $4.003,96 | Total $12.011,88 | |
| 6 cuotas de $2.198,05 | Total $13.188,33 | |
| 9 cuotas de $1.644,75 | Total $14.802,81 | |
| 12 cuotas de $1.347,02 | Total $16.164,33 |
| 18 cuotas de $1.059,16 | Total $19.065,00 |
Ingredientes: harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, espinaca, huevos, polvo para
hornear, sal, estabilizante (goma xántica).
CONTIENE HUEVO.
Conservar congelado a -18 °C
Modo de preparación: Colocar los tallarines congelados en abundante agua hirviendo. Cocinar
durante 2 minutos. Retirar del agua y servir.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 100 g ( 1 plato).
Cantidad por porción %VD*
Valor energético 194 kcal = 824kJ 10%
Carbohidratos 47 g 16%
Azúcares totales 0 g **
Azúcares añadidos 0 g **
Proteínas 1.5 g 2%
Grasas totales 0 g 0%
Grasas saturadas 0 g 0%
Grasas trans 0 g **
Fibra alimentaria 0.7 g 3%
Sodio 487 mg 20%
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
** Valor diario no establecido.
UNA VEZ DESCONGELADO, NO VOLVER A CONGELAR
