| 1 cuota de $2.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 2 cuotas de $1.726,63 | Total $3.453,26 | |
| 3 cuotas de $1.198,87 | Total $3.596,61 | |
| 6 cuotas de $683,53 | Total $4.101,20 | |
| 9 cuotas de $508,31 | Total $4.574,87 | |
| 12 cuotas de $427,72 | Total $5.132,64 |
| 4 cuotas de $722,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 1 cuota de $2.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 3 cuotas de $1.039,24 | Total $3.117,73 | |
| 6 cuotas de $559,11 | Total $3.354,71 | |
| 9 cuotas de $400,90 | Total $3.608,17 | |
| 12 cuotas de $323,24 | Total $3.878,96 | |
| 18 cuotas de $379,55 | Total $6.831,96 |
| 1 cuota de $3.444,30 | Total $3.444,30 | |
| 6 cuotas de $656,12 | Total $3.936,76 | |
| 12 cuotas de $436,14 | Total $5.233,79 |
| 1 cuota de $2.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.890,00 |
| 2 cuotas de $1.710,01 | Total $3.420,03 | |
| 3 cuotas de $1.168,42 | Total $3.505,28 | |
| 6 cuotas de $646,59 | Total $3.879,54 | |
| 9 cuotas de $481,18 | Total $4.330,67 | |
| 12 cuotas de $396,17 | Total $4.754,05 | |
| 24 cuotas de $296,82 | Total $7.123,85 |
| 3 cuotas de $1.231,43 | Total $3.694,29 | |
| 6 cuotas de $678,18 | Total $4.069,12 |
| 3 cuotas de $1.244,24 | Total $3.732,72 | |
| 6 cuotas de $683,05 | Total $4.098,31 | |
| 9 cuotas de $511,11 | Total $4.600,01 | |
| 12 cuotas de $418,59 | Total $5.023,11 |
| 18 cuotas de $329,13 | Total $5.924,50 |
DESCRIPCIÓN
La harina de fuerza 000 Chacabuco® es obtenida a partir de la cuidadosa selección de trigos de alta proteína. Es el producto indicado para la elaboración de panes, pizzas y focaccias mediante el proceso de fermentación natural conocido como masa madre. También se puede utilizar en todo tipo de elaboraciones con hidratación mayor al 60%.
INGREDIENTES
Harina de trigo 000, complejo vitamínico (*).
Contiene derivados de trigo. Puede contener soja.
(*) Según Ley N° 25630: Hierro = 30mg/kg, Ácido Fólico = 2,2 mg/kg, Tiamina (B1) = 6,3 mg/kg, Riboflavina (B2) = 1,3 mg/kg, Niacina = 13 mg/kg.
