| 4 cuotas de $2.068,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.274,00 |
| 1 cuota de $8.274,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.274,00 |
| 3 cuotas de $2.975,33 | Total $8.925,99 | |
| 6 cuotas de $1.600,74 | Total $9.604,46 | |
| 9 cuotas de $1.147,78 | Total $10.330,09 | |
| 12 cuotas de $925,44 | Total $11.105,36 | |
| 18 cuotas de $1.086,65 | Total $19.559,74 |
| 1 cuota de $9.860,95 | Total $9.860,95 | |
| 6 cuotas de $1.878,47 | Total $11.270,84 | |
| 12 cuotas de $1.248,68 | Total $14.984,21 |
| 1 cuota de $8.274,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.274,00 |
| 2 cuotas de $4.895,72 | Total $9.791,45 | |
| 3 cuotas de $3.345,17 | Total $10.035,53 | |
| 6 cuotas de $1.851,17 | Total $11.107,02 | |
| 9 cuotas de $1.377,62 | Total $12.398,59 | |
| 12 cuotas de $1.134,22 | Total $13.610,73 | |
| 24 cuotas de $849,80 | Total $20.395,41 |
| 3 cuotas de $3.525,55 | Total $10.576,65 | |
| 6 cuotas de $1.941,63 | Total $11.649,79 |
| 3 cuotas de $3.562,23 | Total $10.686,70 | |
| 6 cuotas de $1.955,56 | Total $11.733,36 | |
| 9 cuotas de $1.463,30 | Total $13.169,73 | |
| 12 cuotas de $1.198,42 | Total $14.381,04 |
| 18 cuotas de $942,31 | Total $16.961,70 |
Kéfir de agua Okaje
Presentación: Botella de 1 Litro o 500 ml.
Ingredientes: Agua filtrada, Nódulos de Kefir, jugo de fruta orgánico (dependiendo de la variedad), jugo de limon, azúcar mascabo, azúcar rubia organica.
Vencimiento: hasta 3 meses desde su fecha de elaboración.
Mantener siempre refrigerado entre 2 y 6 °C. NO AGITAR ANTES DE ABRIR.
El kéfir es una bebida fermentada que se obtiene a partir de cultivos de bacterias y levaduras, agua, azúcar y frutas. Los probióticos pueden variar según la composición, pero se calcula que en total, puede haber decenas de cepas diferentes de bacterias y levaduras en cada vaso de kéfir de agua y, por eso, se considera que es una de las mejores fuentes de probióticos que existen.
