| 1 cuota de $5.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
| 2 cuotas de $3.220,25 | Total $6.440,51 | |
| 3 cuotas de $2.235,95 | Total $6.707,86 | |
| 6 cuotas de $1.274,82 | Total $7.648,95 | |
| 9 cuotas de $948,04 | Total $8.532,37 | |
| 12 cuotas de $797,72 | Total $9.572,64 |
| 4 cuotas de $1.347,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
| 1 cuota de $5.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
| 3 cuotas de $1.938,24 | Total $5.814,73 | |
| 6 cuotas de $1.042,78 | Total $6.256,71 | |
| 9 cuotas de $747,71 | Total $6.729,42 | |
| 12 cuotas de $602,87 | Total $7.234,46 | |
| 18 cuotas de $707,88 | Total $12.741,96 |
| 1 cuota de $6.423,80 | Total $6.423,80 | |
| 6 cuotas de $1.223,71 | Total $7.342,26 | |
| 12 cuotas de $813,44 | Total $9.761,29 |
| 1 cuota de $5.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
| 2 cuotas de $3.189,26 | Total $6.378,53 | |
| 3 cuotas de $2.179,17 | Total $6.537,53 | |
| 6 cuotas de $1.205,92 | Total $7.235,54 | |
| 9 cuotas de $897,43 | Total $8.076,92 | |
| 12 cuotas de $738,87 | Total $8.866,55 | |
| 24 cuotas de $553,59 | Total $13.286,35 |
| 3 cuotas de $2.296,68 | Total $6.890,04 | |
| 6 cuotas de $1.264,85 | Total $7.589,12 |
| 3 cuotas de $2.320,57 | Total $6.961,72 | |
| 6 cuotas de $1.273,92 | Total $7.643,56 | |
| 9 cuotas de $953,25 | Total $8.579,26 | |
| 12 cuotas de $780,69 | Total $9.368,36 |
| 18 cuotas de $613,86 | Total $11.049,50 |
Medallón a base de arveja rebozado, sabor CARNE, libre de gluten.
Contiene: 2 unidades de 115g c/u.
INGREDIENTES:
Agua, proteína de arveja, aceite de girasol, papa deshidratada en escamas, fibra de maíz, sal, harina de arroz, ajo en polvo, ACREG: ácido cítrico INS 330, EST: metilcelulosa INS 461, ARO: idéntico al natural carne, COL: caramelo. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACION NUTRICIONAL: Porción: 58 g (1/2 unidad). Valor energético 128kcal= 535kJ (6% VD*); Carbohidratos 3,0g (1% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 6,7g (9% VD*); Grasas totales 9,9g (18% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,1g (5% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 3,0g (12% VD*); Sodio 258mg (11% VD*). Por unidad: Valor energético (254kcal); Carbohidratos (5,9g) de los cuales: Azúcares totales (0,2g), Azúcares añadidos (0g), Proteínas (13g), Grasas totales (20g), Grasas saturadas (2,2g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (5,9g), Sodio (512mg). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



