| 1 cuota de $5.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.670,00 |
| 2 cuotas de $3.387,54 | Total $6.775,08 | |
| 3 cuotas de $2.352,10 | Total $7.056,32 | |
| 6 cuotas de $1.341,05 | Total $8.046,30 | |
| 9 cuotas de $997,29 | Total $8.975,61 | |
| 12 cuotas de $839,16 | Total $10.069,92 |
| 4 cuotas de $1.417,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.670,00 |
| 1 cuota de $5.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.670,00 |
| 3 cuotas de $2.038,93 | Total $6.116,80 | |
| 6 cuotas de $1.096,95 | Total $6.581,74 | |
| 9 cuotas de $786,55 | Total $7.079,00 | |
| 12 cuotas de $634,18 | Total $7.610,27 | |
| 18 cuotas de $744,66 | Total $13.403,88 |
| 1 cuota de $6.757,51 | Total $6.757,51 | |
| 6 cuotas de $1.287,27 | Total $7.723,67 | |
| 12 cuotas de $855,69 | Total $10.268,37 |
| 1 cuota de $5.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.670,00 |
| 2 cuotas de $3.354,94 | Total $6.709,88 | |
| 3 cuotas de $2.292,38 | Total $6.877,14 | |
| 6 cuotas de $1.268,56 | Total $7.611,41 | |
| 9 cuotas de $944,05 | Total $8.496,50 | |
| 12 cuotas de $777,26 | Total $9.327,15 | |
| 24 cuotas de $582,35 | Total $13.976,55 |
| 3 cuotas de $2.415,98 | Total $7.247,96 | |
| 6 cuotas de $1.330,56 | Total $7.983,36 |
| 3 cuotas de $2.441,12 | Total $7.323,37 | |
| 6 cuotas de $1.340,10 | Total $8.040,63 | |
| 9 cuotas de $1.002,77 | Total $9.024,94 | |
| 12 cuotas de $821,25 | Total $9.855,03 |
| 18 cuotas de $645,75 | Total $11.623,50 |
Medallón a base de arveja rebozado, sabor pollo, libre de gluten.
Contiene: 2 unidades de 115g c/u.
INGREDIENTES: Agua, proteína de arveja, aceite de girasol, papa deshidratada en escamas, fibra de maíz, sal, harina de arroz, ajo en polvo, ACREG: ácido cítrico INS 330, EST: metilcelulosa INS 461, ARO: idéntico al natural pollo. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACION NUTRICIONAL: Porción: 58 g (1/2 unidad): Valor energético 128kcal= 535kJ (6% VD*); Carbohidratos 3,0g (1% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 6,7g (9% VD*); Grasas totales 9,9g (18% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,1g (5% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 3,0g (12% VD*); Sodio 258mg (11% VD*) Por unidad: Valor energético (254kcal); Carbohidratos (5,9g) de los cuales: Azúcares totales (0,2g), Azúcares añadidos (0g), Proteínas (13g), Grasas totales (20g), Grasas saturadas (2,2g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (5,9g), Sodio (512mg). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



