| 1 cuota de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200,00 |
| 2 cuotas de $3.106,74 | Total $6.213,48 | |
| 3 cuotas de $2.157,13 | Total $6.471,40 | |
| 6 cuotas de $1.229,88 | Total $7.379,32 | |
| 9 cuotas de $914,62 | Total $8.231,60 | |
| 12 cuotas de $769,60 | Total $9.235,20 |
| 4 cuotas de $1.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200,00 |
| 1 cuota de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200,00 |
| 3 cuotas de $1.869,92 | Total $5.609,76 | |
| 6 cuotas de $1.006,02 | Total $6.036,16 | |
| 9 cuotas de $721,35 | Total $6.492,20 | |
| 12 cuotas de $581,62 | Total $6.979,44 | |
| 18 cuotas de $682,93 | Total $12.292,80 |
| 1 cuota de $6.197,36 | Total $6.197,36 | |
| 6 cuotas de $1.180,57 | Total $7.083,44 | |
| 12 cuotas de $784,76 | Total $9.417,20 |
| 1 cuota de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.200,00 |
| 2 cuotas de $3.076,84 | Total $6.153,68 | |
| 3 cuotas de $2.102,36 | Total $6.307,08 | |
| 6 cuotas de $1.163,41 | Total $6.980,48 | |
| 9 cuotas de $865,80 | Total $7.792,20 | |
| 12 cuotas de $712,83 | Total $8.554,00 | |
| 24 cuotas de $534,08 | Total $12.818,00 |
| 3 cuotas de $2.215,72 | Total $6.647,16 | |
| 6 cuotas de $1.220,26 | Total $7.321,60 |
| 3 cuotas de $2.238,77 | Total $6.716,32 | |
| 6 cuotas de $1.229,02 | Total $7.374,12 | |
| 9 cuotas de $919,64 | Total $8.276,84 | |
| 12 cuotas de $753,17 | Total $9.038,12 |
| 18 cuotas de $592,22 | Total $10.660,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR MOZZARELLA, LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural mozzarella, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22g de las cuales: Grasas saturadas 6g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



