| 1 cuota de $7.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.610,00 |
| 2 cuotas de $4.546,59 | Total $9.093,19 | |
| 3 cuotas de $3.156,88 | Total $9.470,65 | |
| 6 cuotas de $1.799,89 | Total $10.799,35 | |
| 9 cuotas de $1.338,51 | Total $12.046,63 | |
| 12 cuotas de $1.126,28 | Total $13.515,36 |
| 4 cuotas de $1.902,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.610,00 |
| 1 cuota de $7.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.610,00 |
| 3 cuotas de $2.736,55 | Total $8.209,67 | |
| 6 cuotas de $1.472,28 | Total $8.833,69 | |
| 9 cuotas de $1.055,67 | Total $9.501,09 | |
| 12 cuotas de $851,17 | Total $10.214,14 | |
| 18 cuotas de $999,44 | Total $17.990,04 |
| 1 cuota de $9.069,60 | Total $9.069,60 | |
| 6 cuotas de $1.727,72 | Total $10.366,34 | |
| 12 cuotas de $1.148,47 | Total $13.781,71 |
| 1 cuota de $7.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.610,00 |
| 2 cuotas de $4.502,83 | Total $9.005,67 | |
| 3 cuotas de $3.076,72 | Total $9.230,17 | |
| 6 cuotas de $1.702,61 | Total $10.215,66 | |
| 9 cuotas de $1.267,06 | Total $11.403,59 | |
| 12 cuotas de $1.043,20 | Total $12.518,45 | |
| 24 cuotas de $781,61 | Total $18.758,65 |
| 3 cuotas de $3.242,62 | Total $9.727,86 | |
| 6 cuotas de $1.785,81 | Total $10.714,88 |
| 3 cuotas de $3.276,36 | Total $9.829,08 | |
| 6 cuotas de $1.798,62 | Total $10.791,74 | |
| 9 cuotas de $1.345,87 | Total $12.112,84 | |
| 12 cuotas de $1.102,24 | Total $13.226,94 |
| 18 cuotas de $866,69 | Total $15.600,50 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE ACEITE DE OLIVA Y FÉCULA DE PAPA Y MANDIOCA, SABOR MOZZARELLA. LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Agua, aceite de oliva, fécula de papa, fécula de mandioca, levadura, proteína de arveja, sal, ARO: idéntico al natural mozzarella, CONS: sorbato de potasio INS 202. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 344kJ (4% VD*); Carbohidratos 6,8g (2% VD) de los cuales: Azúcares totales 0,1g, Azúcares añadidos 0g; Proteínas 0,8g (1% VD); Grasas totales 5,7g (10% VD) de las cuales: Grasas saturadas 0,8g (4% VD), Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 0,4g (2% VD); Sodio 70mg (3% VD). Cantidad por 100g. Valor enérgético 274kcal; Carbohidratos 23g de los cuales: Azúcares totales 0,5g, Azúcares añadidos 0g; Proteínas 2,7g; Grasas totales 19g de las cuales: Grasas saturadas 2,7g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 232mg. *% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



