| 1 cuota de $14.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.900,00 |
| 2 cuotas de $8.902,00 | Total $17.804,01 | |
| 3 cuotas de $6.181,01 | Total $18.543,05 | |
| 6 cuotas de $3.524,09 | Total $21.144,59 | |
| 9 cuotas de $2.620,74 | Total $23.586,70 | |
| 12 cuotas de $2.205,20 | Total $26.462,40 |
| 4 cuotas de $3.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.900,00 |
| 1 cuota de $14.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.900,00 |
| 3 cuotas de $5.358,04 | Total $16.074,12 | |
| 6 cuotas de $2.882,65 | Total $17.295,92 | |
| 9 cuotas de $2.066,96 | Total $18.602,65 | |
| 12 cuotas de $1.666,56 | Total $19.998,78 | |
| 18 cuotas de $1.956,86 | Total $35.223,60 |
| 1 cuota de $17.757,82 | Total $17.757,82 | |
| 6 cuotas de $3.382,79 | Total $20.296,78 | |
| 12 cuotas de $2.248,65 | Total $26.983,90 |
| 1 cuota de $14.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.900,00 |
| 2 cuotas de $8.816,33 | Total $17.632,66 | |
| 3 cuotas de $6.024,07 | Total $18.072,21 | |
| 6 cuotas de $3.333,62 | Total $20.001,76 | |
| 9 cuotas de $2.480,85 | Total $22.327,65 | |
| 12 cuotas de $2.042,54 | Total $24.510,50 | |
| 24 cuotas de $1.530,35 | Total $36.728,50 |
| 3 cuotas de $6.348,89 | Total $19.046,67 | |
| 6 cuotas de $3.496,53 | Total $20.979,20 |
| 3 cuotas de $6.414,94 | Total $19.244,84 | |
| 6 cuotas de $3.521,61 | Total $21.129,69 | |
| 9 cuotas de $2.635,14 | Total $23.716,33 | |
| 12 cuotas de $2.158,14 | Total $25.897,69 |
| 18 cuotas de $1.696,94 | Total $30.545,00 |
Pancakes Saludables de Almendras y Chocolate
Disfrutá de nuestros deliciosos pancakes elaborados con ingredientes seleccionados para cuidar tu bienestar: huevo, harina de almendras, clara de huevo, chocolate semiamargo con xilitol, eritritol (edulcorante natural INS E968), harina de coco, cacao en polvo, aceite de coco, polvo de hornear y sal marina.
Características principales:
Sin azúcares añadidos
Dulzura natural gracias al xilitol y eritritol
Fuente de proteínas: 8 g por unidad
Alto contenido de grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas)
Bajo en carbohidratos: solo 6 g por porción
Con fibra alimentaria (3 g por unidad)
Aporta sodio, calcio y potasio en cantidades equilibradas
Información nutricional (por unidad de 60 g):
Valor energético: 164 kcal
Carbohidratos totales: 6 g
Azúcares totales: 1 g
Proteínas: 8 g
Grasas totales: 12 g (5 g monoinsaturadas, 2 g poliinsaturadas)
Grasas saturadas: 4 g
Fibra alimentaria: 3 g
Sodio: 46 mg
Calcio: 14 mg
Potasio: 31 mg
Advertencias:
Puede contener avena.
Contiene huevo y almendras.
Ideal para quienes buscan un desayuno o merienda nutritiva, baja en carbohidratos y alta en sabor. ¡Animate a probarlos!
