| 4 cuotas de $1.331,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.324,00 |
| 1 cuota de $5.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.324,00 |
| 3 cuotas de $1.914,51 | Total $5.743,53 | |
| 6 cuotas de $1.030,01 | Total $6.180,10 | |
| 9 cuotas de $738,55 | Total $6.647,01 | |
| 12 cuotas de $595,48 | Total $7.145,87 | |
| 18 cuotas de $699,21 | Total $12.585,94 |
| 1 cuota de $6.345,14 | Total $6.345,14 | |
| 6 cuotas de $1.208,72 | Total $7.252,35 | |
| 12 cuotas de $803,48 | Total $9.641,76 |
| 1 cuota de $5.324,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.324,00 |
| 2 cuotas de $3.150,21 | Total $6.300,42 | |
| 3 cuotas de $2.152,49 | Total $6.457,48 | |
| 6 cuotas de $1.191,15 | Total $7.146,94 | |
| 9 cuotas de $886,44 | Total $7.978,01 | |
| 12 cuotas de $729,83 | Total $8.757,98 | |
| 24 cuotas de $546,81 | Total $13.123,66 |
| 3 cuotas de $2.268,55 | Total $6.805,67 | |
| 6 cuotas de $1.249,36 | Total $7.496,19 |
| 3 cuotas de $2.292,16 | Total $6.876,48 | |
| 6 cuotas de $1.258,32 | Total $7.549,96 | |
| 9 cuotas de $941,57 | Total $8.474,21 | |
| 12 cuotas de $771,13 | Total $9.253,64 |
| 18 cuotas de $606,34 | Total $10.914,20 |
producto vegetal a base de almendras y castañas, sabor provolone, libre de gluten.
INGREDIENTES: Agua, almendras, castañas de cajú, aceite vegetal interesterificado, aceite de girasol, harina de arroz, fécula de mandioca, levadura, cúrcuma, páprika, sal, Sabor a queso provolone, regulador de acidez: ácido cítrico INS 330. CONTIENE ALMENDRAS Y CASTAÑAS DE CAJÚ. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 30 g (una rebanada) / Porciones por envase: 8. Valor energético 122kcal= 510kJ (6% VD*); Carbohidratos 5,6g (2% VD) de los cuales: Azúcares totales 0,6g, Azúcares añadidos 0g; Proteínas 2,6g (3% VD); Grasas totales 9,9g (18% VD) de las cuales: Grasas saturadas 1,7g (8% VD), Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,2g (5% VD); Sodio 78mg (3% VD). Por 100g: Valor energético (406 kcal); Carbohidratos (19g) de los cuales: Azúcares totales (2,0g), Azúcares añadidos (0g), Proteínas (8,7g), Grasas totales (33g), Grasas saturadas (5,7g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (4g), Sodio (260mg). (*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


