| 1 cuota de $3.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
| 2 cuotas de $2.383,82 | Total $4.767,65 | |
| 3 cuotas de $1.655,18 | Total $4.965,56 | |
| 6 cuotas de $943,70 | Total $5.662,21 | |
| 9 cuotas de $701,79 | Total $6.316,17 | |
| 12 cuotas de $590,52 | Total $7.086,24 |
| 4 cuotas de $997,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
| 1 cuota de $3.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
| 3 cuotas de $1.434,80 | Total $4.304,41 | |
| 6 cuotas de $771,93 | Total $4.631,59 | |
| 9 cuotas de $553,50 | Total $4.981,52 | |
| 12 cuotas de $446,28 | Total $5.355,38 | |
| 18 cuotas de $524,02 | Total $9.432,36 |
| 1 cuota de $4.755,28 | Total $4.755,28 | |
| 6 cuotas de $905,86 | Total $5.435,18 | |
| 12 cuotas de $602,15 | Total $7.225,89 |
| 1 cuota de $3.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.990,00 |
| 2 cuotas de $2.360,88 | Total $4.721,77 | |
| 3 cuotas de $1.613,15 | Total $4.839,47 | |
| 6 cuotas de $892,69 | Total $5.356,18 | |
| 9 cuotas de $664,33 | Total $5.979,02 | |
| 12 cuotas de $546,96 | Total $6.563,55 | |
| 24 cuotas de $409,80 | Total $9.835,35 |
| 3 cuotas de $1.700,14 | Total $5.100,42 | |
| 6 cuotas de $936,32 | Total $5.617,92 |
| 3 cuotas de $1.717,82 | Total $5.153,48 | |
| 6 cuotas de $943,03 | Total $5.658,22 | |
| 9 cuotas de $705,65 | Total $6.350,88 | |
| 12 cuotas de $577,91 | Total $6.935,02 |
| 18 cuotas de $454,41 | Total $8.179,50 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE ALMENDRAS Y CASTAÑAS SABOR REGGIANITO, EN HEBRAS, LIBRE DE GLUTEN. x150g.
INGREDIENTES
Almendras, castañas de cajú, agua, aceite vegetal, fécula de
mandioca, harina de arroz, levadura, sal, cúrcuma, páprika, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: queso reggianito. CONTIENE ALMENDRAS Y CASTAÑAS DE CAJÚ. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción 10 g (1 cucharada sopera): Valor energético 45kcal= 187kJ (2% VD*); Carbohidratos 2,4g (1% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,2g (-% VD*), Azúcares añadidos 0,0g (-% VD*); Proteínas 1,1g (1% VD*); Grasas totales 3,4g (6% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,6g (3% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,5g (2% VD*); Sodio 44mg (2% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético (446 Kcal); Carbohidratos (24,0 g) de los cuales: Azúcares totales (2,0 g), Azúcares añadidos (0,0 g), Proteínas (11,0 g), Grasas totales (34,0 g), Grasas saturadas (6,0 g), Grasas trans (0,0g), Fibra alimentaria (5,0 g), Sodio (441,0 mg). * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas


