| 1 cuota de $12.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.100,00 |
| 2 cuotas de $7.229,14 | Total $14.458,29 | |
| 3 cuotas de $5.019,48 | Total $15.058,45 | |
| 6 cuotas de $2.861,85 | Total $17.171,11 | |
| 9 cuotas de $2.128,25 | Total $19.154,30 | |
| 12 cuotas de $1.790,80 | Total $21.489,60 |
| 4 cuotas de $3.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.100,00 |
| 1 cuota de $12.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.100,00 |
| 3 cuotas de $4.351,16 | Total $13.053,48 | |
| 6 cuotas de $2.340,94 | Total $14.045,68 | |
| 9 cuotas de $1.678,53 | Total $15.106,85 | |
| 12 cuotas de $1.353,38 | Total $16.240,62 | |
| 18 cuotas de $1.589,13 | Total $28.604,40 |
| 1 cuota de $14.420,78 | Total $14.420,78 | |
| 6 cuotas de $2.747,10 | Total $16.482,62 | |
| 12 cuotas de $1.826,09 | Total $21.913,10 |
| 1 cuota de $12.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.100,00 |
| 2 cuotas de $7.159,57 | Total $14.319,14 | |
| 3 cuotas de $4.892,03 | Total $14.676,09 | |
| 6 cuotas de $2.707,17 | Total $16.243,04 | |
| 9 cuotas de $2.014,65 | Total $18.131,85 | |
| 12 cuotas de $1.658,70 | Total $19.904,50 | |
| 24 cuotas de $1.242,77 | Total $29.826,50 |
| 3 cuotas de $5.155,81 | Total $15.467,43 | |
| 6 cuotas de $2.839,46 | Total $17.036,80 |
| 3 cuotas de $5.209,45 | Total $15.628,36 | |
| 6 cuotas de $2.859,83 | Total $17.159,01 | |
| 9 cuotas de $2.139,95 | Total $19.259,57 | |
| 12 cuotas de $1.752,58 | Total $21.031,01 |
| 18 cuotas de $1.378,05 | Total $24.805,00 |
Ingredientes: bondiola de cerdo, harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maiz, huevos,
zanahoria, cebolla, puerro, ajo, aceite de girasol, pimienta, ají , sal, espesante (goma xántica).
CONTIENE HUEVO.
Conservar congelado a -18 °C
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 175 g (1 plato - porción de referencia: 100 g).
Cantidad por porción %VD*
Valor energético 440 kcal = 1859kJ 22%
Carbohidratos 77 g 26%
Azúcares totales 6.3 g **
Azúcares añadidos 0 g **
Proteínas 13 g 17%
Grasas totales 8.9 g 16%
Grasas saturadas 0 g 0%
Grasas trans 0 g **
Fibra alimentaria 2.6 g 10%
Sodio 625 mg 26%
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser
mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
** Valor diario no establecido.
UNA VEZ DESCONGELADO, NO VOLVER A CONGELAR
