| 4 cuotas de $2.487,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.950,00 |
| 1 cuota de $9.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.950,00 |
| 3 cuotas de $3.578,02 | Total $10.734,06 | |
| 6 cuotas de $1.924,99 | Total $11.549,96 | |
| 9 cuotas de $1.380,28 | Total $12.422,58 | |
| 12 cuotas de $1.112,90 | Total $13.354,89 | |
| 18 cuotas de $1.306,76 | Total $23.521,80 |
| 1 cuota de $11.858,41 | Total $11.858,41 | |
| 6 cuotas de $2.258,98 | Total $13.553,89 | |
| 12 cuotas de $1.501,62 | Total $18.019,45 |
| 1 cuota de $9.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.950,00 |
| 2 cuotas de $5.887,41 | Total $11.774,83 | |
| 3 cuotas de $4.022,78 | Total $12.068,36 | |
| 6 cuotas de $2.226,14 | Total $13.356,88 | |
| 9 cuotas de $1.656,67 | Total $14.910,08 | |
| 12 cuotas de $1.363,97 | Total $16.367,75 | |
| 24 cuotas de $1.021,94 | Total $24.526,75 |
| 3 cuotas de $4.239,69 | Total $12.719,09 | |
| 6 cuotas de $2.334,93 | Total $14.009,60 |
| 3 cuotas de $4.283,80 | Total $12.851,42 | |
| 6 cuotas de $2.351,68 | Total $14.110,10 | |
| 9 cuotas de $1.759,71 | Total $15.837,42 | |
| 12 cuotas de $1.441,17 | Total $17.294,10 |
| 18 cuotas de $1.133,19 | Total $20.397,50 |
Tofu (Agua Filtrada, Porotos de Soja no transgénica, Cloruro de Calcio), aromatizante y sal.
Porción 40g (1 rebanada)
Valor energético: 52 kcal
Carbohidratos: 3,6 g
Azúcares totales: 0 g
Azúcares añadidos: 0 g
Proteínas: 7 g
Grasas totales: 1 g
Grasas saturadas: 0 g
Grasas trans: 0 g
Fibra alimentaria: 0 g
Sodio: 35 mg
Calcio: 104 mg
