| 1 cuota de $10.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 2 cuotas de $6.482,33 | Total $12.964,67 | |
| 3 cuotas de $4.500,94 | Total $13.502,83 | |
| 6 cuotas de $2.566,20 | Total $15.397,24 | |
| 9 cuotas de $1.908,39 | Total $17.175,55 | |
| 12 cuotas de $1.605,80 | Total $19.269,60 |
| 4 cuotas de $2.712,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 1 cuota de $10.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 3 cuotas de $3.901,66 | Total $11.704,98 | |
| 6 cuotas de $2.099,11 | Total $12.594,68 | |
| 9 cuotas de $1.505,13 | Total $13.546,23 | |
| 12 cuotas de $1.213,57 | Total $14.562,87 | |
| 18 cuotas de $1.424,96 | Total $25.649,40 |
| 1 cuota de $12.931,03 | Total $12.931,03 | |
| 6 cuotas de $2.463,31 | Total $14.779,87 | |
| 12 cuotas de $1.637,44 | Total $19.649,35 |
| 1 cuota de $10.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 2 cuotas de $6.419,94 | Total $12.839,89 | |
| 3 cuotas de $4.386,65 | Total $13.159,97 | |
| 6 cuotas de $2.427,50 | Total $14.565,04 | |
| 9 cuotas de $1.806,52 | Total $16.258,73 | |
| 12 cuotas de $1.487,35 | Total $17.848,25 | |
| 24 cuotas de $1.114,38 | Total $26.745,25 |
| 3 cuotas de $4.623,18 | Total $13.869,56 | |
| 6 cuotas de $2.546,13 | Total $15.276,80 |
| 3 cuotas de $4.671,28 | Total $14.013,86 | |
| 6 cuotas de $2.564,39 | Total $15.386,39 | |
| 9 cuotas de $1.918,88 | Total $17.269,95 | |
| 12 cuotas de $1.571,53 | Total $18.858,39 |
| 18 cuotas de $1.235,69 | Total $22.242,50 |
El tamaño perfecto para probar nuevas recetas o para comidas individuales rápidas y saludables.
300g
Agua, poroto de soja orgánico certificado, cloruro de magnesio (coagulante).
En heladera 2–8°C; en envase cerrado hasta la fecha de vencimiento.
Una vez abierto, dura hasta 15 días sumergido completamente en agua (cambiar el agua diariamente).
Porción: 50g (1 rebanada)
| Componente | Cantidad | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 46,3 kcal / 193,5 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 3,8 g | 3% |
| Proteínas | 6,9 g | 9% |
| Grasas Totales | 0,6 g | 1% |
| Grasas Saturadas | 0,05 g | <1% |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 15 mg | <1% |
*Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
