| 3 cuotas de $1.886,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 1 cuota de $5.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 3 cuotas de $1.886,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 4 cuotas de $1.415,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 1 cuota de $5.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 3 cuotas de $2.035,33 | Total $6.106,01 | |
| 6 cuotas de $1.095,02 | Total $6.570,13 | |
| 9 cuotas de $785,16 | Total $7.066,51 | |
| 12 cuotas de $633,07 | Total $7.596,85 | |
| 18 cuotas de $743,34 | Total $13.380,24 |
| 1 cuota de $6.745,59 | Total $6.745,59 | |
| 6 cuotas de $1.285,00 | Total $7.710,05 | |
| 12 cuotas de $854,18 | Total $10.250,26 |
| 1 cuota de $5.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.660,00 |
| 2 cuotas de $3.349,02 | Total $6.698,04 | |
| 3 cuotas de $2.288,33 | Total $6.865,01 | |
| 6 cuotas de $1.266,33 | Total $7.597,98 | |
| 9 cuotas de $942,39 | Total $8.481,51 | |
| 12 cuotas de $775,89 | Total $9.310,70 | |
| 24 cuotas de $581,32 | Total $13.951,90 |
| 3 cuotas de $2.411,72 | Total $7.235,18 | |
| 6 cuotas de $1.328,21 | Total $7.969,28 |
| 3 cuotas de $2.436,82 | Total $7.310,46 | |
| 6 cuotas de $1.337,74 | Total $8.026,45 | |
| 9 cuotas de $1.001,00 | Total $9.009,02 | |
| 12 cuotas de $819,80 | Total $9.837,65 |
| 18 cuotas de $644,61 | Total $11.603,00 |

| Tortilla con semilla de Quinoa | Cant. x porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 160 Kcal = 669 kj | 8 |
| Carbohidratos (g) | 26 | 9 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 6 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,8 | 11 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Grasas Totales (g) | 4,3 | 8 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 283 | 12 |
(*%) Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas.
