| 1 cuota de $5.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943,00 |
| 2 cuotas de $3.550,64 | Total $7.101,29 | |
| 3 cuotas de $2.465,35 | Total $7.396,06 | |
| 6 cuotas de $1.405,61 | Total $8.433,71 | |
| 9 cuotas de $1.045,30 | Total $9.407,77 | |
| 12 cuotas de $879,56 | Total $10.554,77 |
| 4 cuotas de $1.485,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943,00 |
| 1 cuota de $5.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943,00 |
| 3 cuotas de $2.137,10 | Total $6.411,31 | |
| 6 cuotas de $1.149,77 | Total $6.898,63 | |
| 9 cuotas de $824,42 | Total $7.419,84 | |
| 12 cuotas de $664,72 | Total $7.976,69 | |
| 18 cuotas de $780,51 | Total $14.049,25 |
| 1 cuota de $7.082,87 | Total $7.082,87 | |
| 6 cuotas de $1.349,25 | Total $8.095,55 | |
| 12 cuotas de $896,89 | Total $10.762,77 |
| 1 cuota de $5.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.943,00 |
| 2 cuotas de $3.516,47 | Total $7.032,95 | |
| 3 cuotas de $2.402,75 | Total $7.208,26 | |
| 6 cuotas de $1.329,64 | Total $7.977,88 | |
| 9 cuotas de $989,51 | Total $8.905,59 | |
| 12 cuotas de $814,68 | Total $9.776,24 | |
| 24 cuotas de $610,39 | Total $14.649,50 |
| 3 cuotas de $2.532,31 | Total $7.596,94 | |
| 6 cuotas de $1.394,62 | Total $8.367,74 |
| 3 cuotas de $2.558,66 | Total $7.675,98 | |
| 6 cuotas de $1.404,62 | Total $8.427,77 | |
| 9 cuotas de $1.051,05 | Total $9.459,47 | |
| 12 cuotas de $860,79 | Total $10.329,53 |
| 18 cuotas de $676,84 | Total $12.183,15 |

| Tortilla con semilla de Quinoa | Cant. x porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 160 Kcal = 669 kj | 8 |
| Carbohidratos (g) | 26 | 9 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 6 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,8 | 11 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Grasas Totales (g) | 4,3 | 8 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 283 | 12 |
(*%) Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas.
