| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 2 cuotas de $2.150,82 | Total $4.301,64 | |
| 3 cuotas de $1.493,40 | Total $4.480,20 | |
| 6 cuotas de $851,46 | Total $5.108,76 | |
| 9 cuotas de $633,20 | Total $5.698,80 | |
| 12 cuotas de $532,80 | Total $6.393,60 |
| 4 cuotas de $900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 3 cuotas de $1.294,56 | Total $3.883,68 | |
| 6 cuotas de $696,48 | Total $4.178,88 | |
| 9 cuotas de $499,40 | Total $4.494,60 | |
| 12 cuotas de $402,66 | Total $4.831,92 | |
| 18 cuotas de $472,80 | Total $8.510,40 |
| 1 cuota de $4.290,48 | Total $4.290,48 | |
| 6 cuotas de $817,32 | Total $4.903,92 | |
| 12 cuotas de $543,30 | Total $6.519,60 |
| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 2 cuotas de $2.130,12 | Total $4.260,24 | |
| 3 cuotas de $1.455,48 | Total $4.366,44 | |
| 6 cuotas de $805,44 | Total $4.832,64 | |
| 9 cuotas de $599,40 | Total $5.394,60 | |
| 12 cuotas de $493,50 | Total $5.922,00 | |
| 24 cuotas de $369,75 | Total $8.874,00 |
| 3 cuotas de $1.533,96 | Total $4.601,88 | |
| 6 cuotas de $844,80 | Total $5.068,80 |
| 3 cuotas de $1.549,92 | Total $4.649,76 | |
| 6 cuotas de $850,86 | Total $5.105,16 | |
| 9 cuotas de $636,68 | Total $5.730,12 | |
| 12 cuotas de $521,43 | Total $6.257,16 |
| 18 cuotas de $410,00 | Total $7.380,00 |
PRODUCTO UNTABLE A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, LIBRE DE GLUTEN. x200gr.
INGREDIENTES: Bebida de almendras (agua, almendras), aceite vegetal interesterificado, castañas de cajú, almidón, sal. EST: goma guar INS 412, ACREG: ácido cítrico INS 330, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS Y CASTAÑAS DE CAJÚ.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción 30 g (3 cucharadas soperas)/ Porciones por envase: Aprox. 7. Valor energético 80kcal= 336kJ (4% VD*); Carbohidratos 2,0g (1% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,5g (1% VD*); Grasas totales 7,8g (14% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 3,1g (14% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,2g (1% VD*); Sodio 124mg (5% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético (267kcal); Carbohidratos (6,7g) de los cuales: Azúcares totales (0,3g), Azúcares añadidos (0g), Proteínas (1,7g), Grasas totales (26g), Grasas saturadas (10g), Grasas trans (0g), Fibra alimentaria (0,7g), Sodio (413mg). Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



