| 4 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.800,00 |
| 1 cuota de $8.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.800,00 |
| 3 cuotas de $3.164,48 | Total $9.493,44 | |
| 6 cuotas de $1.702,50 | Total $10.215,04 | |
| 9 cuotas de $1.220,75 | Total $10.986,80 | |
| 12 cuotas de $984,28 | Total $11.811,36 | |
| 18 cuotas de $1.155,73 | Total $20.803,20 |
| 1 cuota de $10.487,84 | Total $10.487,84 | |
| 6 cuotas de $1.997,89 | Total $11.987,36 | |
| 12 cuotas de $1.328,06 | Total $15.936,80 |
| 1 cuota de $8.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.800,00 |
| 2 cuotas de $5.206,96 | Total $10.413,92 | |
| 3 cuotas de $3.557,84 | Total $10.673,52 | |
| 6 cuotas de $1.968,85 | Total $11.813,12 | |
| 9 cuotas de $1.465,20 | Total $13.186,80 | |
| 12 cuotas de $1.206,33 | Total $14.476,00 | |
| 24 cuotas de $903,83 | Total $21.692,00 |
| 3 cuotas de $3.749,68 | Total $11.249,04 | |
| 6 cuotas de $2.065,06 | Total $12.390,40 |
| 3 cuotas de $3.788,69 | Total $11.366,08 | |
| 6 cuotas de $2.079,88 | Total $12.479,28 | |
| 9 cuotas de $1.556,32 | Total $14.006,96 | |
| 12 cuotas de $1.274,60 | Total $15.295,28 |
| 18 cuotas de $1.002,22 | Total $18.040,00 |
Untable vegetal a base de aceite de coco y castañas de cajú. Textura cremosa, ideal para cocinar o untar.
Alternativa vegetal versátil. Perfecta para tus tostadas, sándwiches o para dar cremosidad a tus platos calientes.
Aceite de coco, aceite de girasol, agua, castañas de cajú, jugo de zanahoria, sal.
Mantener refrigerado (2–8°C). Consumir preferentemente antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Porción: 10g (1 cuchara sopera)
| Componente | Cantidad | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77 kcal / 318 kJ | 4% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Grasas Totales | 8,5 g | 15% |
| Grasas Saturadas | 4,5 g | 21% |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 29 mg | 1% |
*Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
