| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 2 cuotas de $1.613,11 | Total $3.226,23 | |
| 3 cuotas de $1.120,05 | Total $3.360,15 | |
| 6 cuotas de $638,59 | Total $3.831,57 | |
| 9 cuotas de $474,90 | Total $4.274,10 | |
| 12 cuotas de $399,60 | Total $4.795,20 |
| 4 cuotas de $675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 3 cuotas de $970,92 | Total $2.912,76 | |
| 6 cuotas de $522,36 | Total $3.134,16 | |
| 9 cuotas de $374,55 | Total $3.370,95 | |
| 12 cuotas de $301,99 | Total $3.623,94 | |
| 18 cuotas de $354,60 | Total $6.382,80 |
| 1 cuota de $3.217,86 | Total $3.217,86 | |
| 6 cuotas de $612,99 | Total $3.677,94 | |
| 12 cuotas de $407,47 | Total $4.889,70 |
| 1 cuota de $2.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.700,00 |
| 2 cuotas de $1.597,59 | Total $3.195,18 | |
| 3 cuotas de $1.091,61 | Total $3.274,83 | |
| 6 cuotas de $604,08 | Total $3.624,48 | |
| 9 cuotas de $449,55 | Total $4.045,95 | |
| 12 cuotas de $370,12 | Total $4.441,50 | |
| 24 cuotas de $277,31 | Total $6.655,50 |
| 3 cuotas de $1.150,47 | Total $3.451,41 | |
| 6 cuotas de $633,60 | Total $3.801,60 |
| 3 cuotas de $1.162,44 | Total $3.487,32 | |
| 6 cuotas de $638,14 | Total $3.828,87 | |
| 9 cuotas de $477,51 | Total $4.297,59 | |
| 12 cuotas de $391,07 | Total $4.692,87 |
| 18 cuotas de $307,50 | Total $5.535,00 |
Ingredientes: Leche entera pasteurizada, proteínas lácteas, almidón modificado de maíz, gelatina, lactasa, zinc, cultivos lácticos, cultivo probiótico (L. rhamnosus CRL 1505), vitaminas B12, A, D y ácido fólico. CONTIENE LECHE.

Porción 190 g (1 pote)
| Porción 190 g | %VD(*) | |
| Valor energético | 154 kcal = 647 kJ | 8% |
| Carbohidratos | 13 g | 4% |
| Azúcares totales | 11 g | |
| Azúcares agregados | 0 g | |
| Lactosa | 3,1 g | |
| Galactosa | 4,6 g | |
| Proteínas | 12 g | 16% |
| Grasas totales | 6,0 g | 11% |
| Grasas saturadas | 3,5 g | 16% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Sodio | 160 mg | 7% |
| Zinc | 2,4 mg | 34% |
| Vitamina A | 208 µg | 35% |
| Vitamina D | 2,4 µg | 48% |
| Vitamina B12 | 1,4 µg | 58% |
| Ácido fólico | 80 µg | 33% |
| Calcio | 291 mg | 29% |
*% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Reducción de lactosa 70%.
