| 4 cuotas de $2.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 1 cuota de $8.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 3 cuotas de $3.056,60 | Total $9.169,80 | |
| 6 cuotas de $1.644,46 | Total $9.866,80 | |
| 9 cuotas de $1.179,13 | Total $10.612,25 | |
| 12 cuotas de $950,72 | Total $11.408,70 | |
| 18 cuotas de $1.116,33 | Total $20.094,00 |
| 1 cuota de $10.130,30 | Total $10.130,30 | |
| 6 cuotas de $1.929,78 | Total $11.578,70 | |
| 12 cuotas de $1.282,79 | Total $15.393,50 |
| 1 cuota de $8.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 2 cuotas de $5.029,45 | Total $10.058,90 | |
| 3 cuotas de $3.436,55 | Total $10.309,65 | |
| 6 cuotas de $1.901,73 | Total $11.410,40 | |
| 9 cuotas de $1.415,25 | Total $12.737,25 | |
| 12 cuotas de $1.165,20 | Total $13.982,50 | |
| 24 cuotas de $873,02 | Total $20.952,50 |
| 3 cuotas de $3.621,85 | Total $10.865,55 | |
| 6 cuotas de $1.994,66 | Total $11.968,00 |
| 3 cuotas de $3.659,53 | Total $10.978,60 | |
| 6 cuotas de $2.008,97 | Total $12.053,85 | |
| 9 cuotas de $1.503,27 | Total $13.529,45 | |
| 12 cuotas de $1.231,15 | Total $14.773,85 |
| 18 cuotas de $968,05 | Total $17.425,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR QUESO, LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES
Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural queso cremoso, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22,3g de las cuales: Grasas saturadas 6,3g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533,3mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



