| 4 cuotas de $2.445,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.780,00 |
| 1 cuota de $9.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.780,00 |
| 3 cuotas de $3.516,88 | Total $10.550,66 | |
| 6 cuotas de $1.892,10 | Total $11.352,62 | |
| 9 cuotas de $1.356,70 | Total $12.210,33 | |
| 12 cuotas de $1.093,89 | Total $13.126,72 | |
| 18 cuotas de $1.284,44 | Total $23.119,92 |
| 1 cuota de $11.655,80 | Total $11.655,80 | |
| 6 cuotas de $2.220,38 | Total $13.322,32 | |
| 12 cuotas de $1.475,96 | Total $17.711,58 |
| 1 cuota de $9.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.780,00 |
| 2 cuotas de $5.786,82 | Total $11.573,65 | |
| 3 cuotas de $3.954,05 | Total $11.862,16 | |
| 6 cuotas de $2.188,11 | Total $13.128,67 | |
| 9 cuotas de $1.628,37 | Total $14.655,33 | |
| 12 cuotas de $1.340,67 | Total $16.088,10 | |
| 24 cuotas de $1.004,48 | Total $24.107,70 |
| 3 cuotas de $4.167,25 | Total $12.501,77 | |
| 6 cuotas de $2.295,04 | Total $13.770,24 |
| 3 cuotas de $4.210,61 | Total $12.631,85 | |
| 6 cuotas de $2.311,50 | Total $13.869,02 | |
| 9 cuotas de $1.729,64 | Total $15.566,83 | |
| 12 cuotas de $1.416,55 | Total $16.998,62 |
| 18 cuotas de $1.113,83 | Total $20.049,00 |
PRODUCTO VEGETAL A BASE DE BEBIDA DE ALMENDRAS, SABOR MOZZARELLA, LIBRE DE GLUTEN.
INGREDIENTES: Bebida de almendras (agua, almendras), fécula de mandioca, aceite vegetal, aceite de girasol, fécula de papa, levadura, sal, ACREG: ácido cítrico INS 330, ARO: idéntico al natural mozzarella, CONS: sorbato de potasio INS 202. CONTIENE ALMENDRAS. PUEDE CONTENER CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 30 g (1 rebanada): Valor energético 82 kcal= 343 kJ (4% VD*); Carbohidratos 4,8g (2% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*), Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 0,6g (1% VD*); Grasas totales 6,7g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,9g (9% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*); Sodio 160mg (7% VD*). Cantidad por 100g. Valor energético 273kcal; Carbohidratos 16g de los cuales: Azúcares totales 0,3g, Azúcares añadidos 0g (-% VD*); Proteínas 2g; Grasas totales 22g de las cuales: Grasas saturadas 6g, Grasas trans 0g; Fibra alimentaria 1,3g; Sodio 533mg. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



